兵种 | 数量 | X | 人口 | = | 人口总量 |
---|---|---|---|---|---|
野蛮人Barbarian | X | 1 | = | ||
弓箭手Archer | X | 1 | = | ||
哥布灵Goblin | X | 1 | = | ||
法师Wizard | X | 4 | = | ||
巨人Giant | X | 5 | = | ||
天使Healer | X | 14 | = | ||
炸弹人Wall Breaker | X | 2 | = | ||
气球兵Ballon | X | 5 | = | ||
龙Dragon | X | 20 | = | ||
皮卡超人PEKKA | X | 25 | = | ||
亡灵Minion | X | 2 | = | ||
野猪骑士Hog rider | X | 5 | = | ||
武神ValkyRie | X | 8 | = | ||
石头人Golem | X | 30 | = | ||
女巫Witch | X | 12 | = | ||
地狱猎犬Lava Hound | X | 30 | = | ||
配置总人口 |
Created by Duke, All rights reserved